@@ 69,10 69,10 @@
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000
0002 0202 0404 0808 1010 2020 4040 0000
0018 2442 4242 4242 4242 4242 2418 0000
- 0070 1010 1010 1010 1010 1010 1010 0000
+ 0030 5010 1010 1010 1010 1010 1010 0000
0018 2442 4202 0408 1020 2040 407e 0000
0018 2442 4202 0418 0402 4242 2418 0000
- 0006 0a12 2242 427e 0202 0202 0202 0000
+ 0006 0a0a 1212 2222 427e 0202 0202 0000
007e 4040 4038 0402 0202 4242 2418 0000
0018 2442 4240 4058 6442 4242 2418 0000
003e 4242 0204 0404 0808 0810 1010 0000
@@ 90,11 90,11 @@
0018 2442 4240 4040 4040 4242 2418 0000
0078 4442 4242 4242 4242 4242 4478 0000
007e 4040 4040 4078 4040 4040 407e 0000
- 0018 2442 4240 4070 4040 4040 4040 0000
+ 007e 4040 4040 4078 4040 4040 4040 0000
0018 2442 4040 404e 4242 4242 2418 0000
0042 4242 4242 427e 4242 4242 4242 0000
007c 1010 1010 1010 1010 1010 107c 0000
- 007e 0202 0202 0202 0202 0242 2418 0000
+ 001e 0202 0202 0202 0202 0242 2418 0000
0042 4244 4448 4870 4848 4444 4242 0000
0040 4040 4040 4040 4040 4040 407e 0000
0074 4a4a 4a4a 4a4a 4a4a 4a4a 4a4a 0000
@@ 117,32 117,32 @@
0010 2844 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 007e 0000
0010 1008 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 003c 4202 023e 4242 423e 0000
- 0000 0000 007c 4242 427c 4242 427c 0000
- 0000 0000 003c 4240 4040 4040 423c 0000
- 0000 0000 007c 4242 4242 4242 427c 0000
- 0000 0000 003c 4242 427c 4040 423c 0000
- 0000 0000 003e 4040 4070 4040 4040 0000
- 0000 0000 003c 4242 423e 0202 423c 0000
- 0000 0000 0042 4242 427e 4242 4242 0000
- 0000 0000 0070 1010 1010 1010 1010 0000
- 0000 0000 000e 0202 0202 4242 423c 0000
- 0000 0000 0042 4244 4478 4444 4242 0000
- 0000 0000 0010 1010 1010 1010 101c 0000
- 0000 0000 0074 4a4a 4a4a 4a4a 4a4a 0000
- 0000 0000 005c 6242 4242 4242 4242 0000
- 0000 0000 003c 4242 4242 4242 423c 0000
- 0000 0000 007c 4242 427c 4040 4040 0000
- 0000 0000 003e 4242 423e 0202 0202 0000
- 0000 0000 005c 6240 4040 4040 4040 0000
- 0000 0000 003c 4240 403c 0202 423c 0000
- 0000 0000 007c 1010 1010 1010 1010 0000
- 0000 0000 0042 4242 4242 4242 463a 0000
- 0000 0000 0042 4242 4224 2424 2418 0000
- 0000 0000 004a 4a4a 4a4a 4a4a 4a74 0000
- 0000 0000 0042 4224 2418 2424 4242 0000
- 0000 0000 0042 4242 423e 0242 423c 0000
- 0000 0000 007e 0202 0418 2040 407e 0000
+ 0000 0000 0000 003c 4202 3e42 463a 0000
+ 0000 0040 4040 4078 4442 4242 4478 0000
+ 0000 0000 0000 003c 4240 4040 423c 0000
+ 0000 0002 0202 021e 2242 4242 261a 0000
+ 0000 0000 0000 003c 4242 7c40 423c 0000
+ 0000 0c12 1010 1038 1010 1010 1020 0000
+ 0000 0000 0000 003e 4242 3c40 3c42 3c00
+ 0000 0040 4040 4058 6442 4242 4242 0000
+ 0000 0000 0010 0010 3010 1010 1038 0000
+ 0000 0000 0008 0008 0808 0808 0848 3000
+ 0000 0040 4040 4042 4244 7844 4242 0000
+ 0000 0010 1010 1010 1010 1010 100c 0000
+ 0000 0000 0000 0074 4a4a 4a4a 4a4a 0000
+ 0000 0000 0000 0058 6442 4242 4242 0000
+ 0000 0000 0000 0018 2442 4242 2418 0000
+ 0000 0000 0000 007c 4242 427c 4040 4000
+ 0000 0000 0000 003e 4242 463a 0202 0200
+ 0000 0000 0000 005c 6240 4040 4040 0000
+ 0000 0000 0000 003c 4240 3c02 423c 0000
+ 0000 0010 1010 1038 1010 1010 120c 0000
+ 0000 0000 0000 0042 4242 4242 463a 0000
+ 0000 0000 0000 0042 4224 2424 2418 0000
+ 0000 0000 0000 004a 4a4a 4a4a 4a74 0000
+ 0000 0000 0000 0042 4224 1824 4242 0000
+ 0000 0000 0000 0042 4246 3a02 0242 3c00
+ 0000 0000 0000 007e 0204 1820 407e 0000
0008 1010 1010 1010 2010 1010 1008 0000
0010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1000
0010 0808 0808 0808 0408 0808 0810 0000
@@ 160,6 160,9 @@
00fe d6aa d6aa d6aa d6aa d6aa d4aa f400
&save
0010 1092 9254 5428 d628 5454 9292 1000
+&help
+ 0000 0000 0000 0000 8244 3800 0000 0000
+ 0000 0000 0000 3844 9228 1000 0000 0000
@sin-pcm
8083 8689 8c8f 9295 989b 9ea1 a4a7 aaad
@@ 121,7 121,7 @@
.toolbar/y1 LDZ2 #0008 ++ .toolbar/y2 STZ2
( display guide )
- #01 .guide STZ
+ ;toggle-guide JSR2
( init random )
;prng-init JSR2
( blank file )
@@ 370,13 370,15 @@ BRK
[ #05 ] >~ ,&no-insert JCN ;toggle-insert JSR2 POP BRK &no-insert
[ #09 ] >~ ,&no-pause JCN ;toggle-play JSR2 POP BRK &no-pause
[ #0d ] >~ ,&no-speed JCN [ .Mouse/state DEI #01 = 2* #01 - ] ;mod-speed JSR2 RELEASE-MOUSE POP BRK &no-speed
- [ #0e ] >~ OVR .grid/width LDZ SWP - #05 > #0101 !! ,&no-rename JCN ;trap JSR2 &no-rename
+ [ #0e ] >~ OVR .grid/width LDZ SWP - #06 > #0101 !! ,&no-rename JCN ;trap JSR2 &no-rename
POP
( right-side )
.grid/x2 LDZ2 .Mouse/x DEI2 -- 8// NIP
[ #00 ] !~ ,&no-save JCN ;save-file JSR2 &no-save
[ #02 ] !~ ,&no-load JCN ;load-file JSR2 &no-load
[ #03 ] !~ ,&no-name JCN ;new-file JSR2 &no-name
+ [ #05 ] !~ ,&no-guide JCN ;toggle-guide JSR2 &no-guide
+ DUP DEBUG
POP
RELEASE-MOUSE
@@ 415,7 417,7 @@ RTN
;draw-grid JSR2
;draw-position JSR2
( hide guide )
- .guide LDZ #00 = ,&no-guide JCN #00 .guide STZ &no-guide
+ .guide LDZ #00 = ,&no-guide JCN ;toggle-guide JSR2 &no-guide
RTN
@@ 510,6 512,10 @@ RTN
.guide TOGGLE
;draw-grid JSR2
+ .toolbar/y1 LDZ2 .Screen/y DEO2
+ .grid/x2 LDZ2 #0030 -- .Screen/x DEO2
+ ;font/help [ #00 .guide LDZ 10** ] ++ #01 ;draw-sprite JSR2
+
RTN
( special )
@@ 657,9 663,9 @@ RTN
;draw-timer JSR2
( File )
- .grid/x2 LDZ2 STH2k #0018 -- .Screen/x DEO2
+ .grid/x2 LDZ2 #0028 -- .Screen/x DEO2
+ .Screen/x DEI2k #0008 ++ ROT DEO2
;font/load #01 ;draw-sprite JSR2
- STH2r #0020 -- .Screen/x DEO2
;font/make #01 ;draw-sprite JSR2
( filepath )
@@ 827,15 833,11 @@ RTN
STH DUP
#04 SFT GET-CHAR STHkr ,draw-char JSR
- #0f AND GET-CHAR STHr ,draw-char JSR
-
-RTN
+ #0f AND GET-CHAR STHr
@draw-char ( char color -- )
- STH #20 - TOS 10** ;font ++ STHr ,draw-sprite JSR
-
-RTN
+ STH #20 - TOS 10** ;font ++ STHr
@draw-sprite ( addr* color -- )