M src/assets.tal => src/assets.tal +89 -71
@@ 175,6 175,78 @@
00ff 00ff 00ff 00ff 00ff 00ff 00ff 0000
007c fefe feee c682 c6ee fefe fefe 7c00
+@sin-pcm
+ 8083 8689 8c8f 9295 989b 9ea1 a4a7 aaad
+ b0b3 b6b9 bbbe c1c3 c6c9 cbce d0d2 d5d7
+ d9db dee0 e2e4 e6e7 e9eb ecee f0f1 f2f4
+ f5f6 f7f8 f9fa fbfb fcfd fdfe fefe fefe
+ fffe fefe fefe fdfd fcfb fbfa f9f8 f7f6
+ f5f4 f2f1 f0ee eceb e9e7 e6e4 e2e0 dedb
+ d9d7 d5d2 d0ce cbc9 c6c3 c1be bbb9 b6b3
+ b0ad aaa7 a4a1 9e9b 9895 928f 8c89 8683
+ 807d 7a77 7471 6e6b 6865 625f 5c59 5653
+ 504d 4a47 4542 3f3d 3a37 3532 302e 2b29
+ 2725 2220 1e1c 1a19 1715 1412 100f 0e0c
+ 0b0a 0908 0706 0505 0403 0302 0202 0202
+ 0102 0202 0202 0303 0405 0506 0708 090a
+ 0b0c 0e0f 1012 1415 1719 1a1c 1e20 2225
+ 2729 2b2e 3032 3537 3a3d 3f42 4547 4a4d
+ 5053 5659 5c5f 6265 686b 6e71 7477 7a7d
+
+@tri-pcm
+ 8082 8486 888a 8c8e 9092 9496 989a 9c9e
+ a0a2 a4a6 a8aa acae b0b2 b4b6 b8ba bcbe
+ c0c2 c4c6 c8ca ccce d0d2 d4d6 d8da dcde
+ e0e2 e4e6 e8ea ecee f0f2 f4f6 f8fa fcfe
+ fffd fbf9 f7f5 f3f1 efed ebe9 e7e5 e3e1
+ dfdd dbd9 d7d5 d3d1 cfcd cbc9 c7c5 c3c1
+ bfbd bbb9 b7b5 b3b1 afad aba9 a7a5 a3a1
+ 9f9d 9b99 9795 9391 8f8d 8b89 8785 8381
+ 7f7d 7b79 7775 7371 6f6d 6b69 6765 6361
+ 5f5d 5b59 5755 5351 4f4d 4b49 4745 4341
+ 3f3d 3b39 3735 3331 2f2d 2b29 2725 2321
+ 1f1d 1b19 1715 1311 0f0d 0b09 0705 0301
+ 0103 0507 090b 0d0f 1113 1517 191b 1d1f
+ 2123 2527 292b 2d2f 3133 3537 393b 3d3f
+ 4143 4547 494b 4d4f 5153 5557 595b 5d5f
+ 6163 6567 696b 6d6f 7173 7577 797b 7d7f
+
+@saw-pcm
+ 8282 8183 8384 8685 8888 8889 8a8b 8c8c
+ 8e8e 8f90 9092 9193 9494 9596 9699 9899
+ 9b9a 9c9c 9c9d 9ea0 a1a0 a2a2 a3a5 a4a6
+ a7a7 a9a8 a9aa aaac adad aeae b0b0 b1b3
+ b2b4 b5b5 b6b7 b9b8 b9bb babc bdbc bdbe
+ bfc1 bfc1 c3c1 c4c5 c5c6 c6c7 c9c7 cbca
+ cbcc cdcd cfcf d2d0 d2d2 d2d5 d4d5 d6d7
+ d8d8 d9dc d9df dadf dce1 dde5 dce6 dceb
+ cb1f 1b1e 1c21 1c21 1f23 2025 2127 2329
+ 2529 2829 2a2b 2b2e 2d2f 302f 3231 3234
+ 3334 3536 3836 3939 3a3b 3b3d 3e3d 3f40
+ 4042 4242 4444 4646 4748 474a 4a4b 4d4c
+ 4e4e 4f50 5052 5252 5554 5557 5759 5959
+ 5b5b 5c5d 5d5f 5e60 6160 6264 6365 6566
+ 6867 6969 6a6c 6c6d 6d6e 706f 7071 7174
+ 7475 7576 7777 797a 7a7c 7b7c 7e7d 7f7f
+
+@sqr-pcm
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+
@font ( orca.816 )
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0018 1818 1818 1800 1818 0000 0000
@@ 273,77 345,23 @@
0000 0036 666c 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 1818 6666 1818 0000
-@sin-pcm
- 8083 8689 8c8f 9295 989b 9ea1 a4a7 aaad
- b0b3 b6b9 bbbe c1c3 c6c9 cbce d0d2 d5d7
- d9db dee0 e2e4 e6e7 e9eb ecee f0f1 f2f4
- f5f6 f7f8 f9fa fbfb fcfd fdfe fefe fefe
- fffe fefe fefe fdfd fcfb fbfa f9f8 f7f6
- f5f4 f2f1 f0ee eceb e9e7 e6e4 e2e0 dedb
- d9d7 d5d2 d0ce cbc9 c6c3 c1be bbb9 b6b3
- b0ad aaa7 a4a1 9e9b 9895 928f 8c89 8683
- 807d 7a77 7471 6e6b 6865 625f 5c59 5653
- 504d 4a47 4542 3f3d 3a37 3532 302e 2b29
- 2725 2220 1e1c 1a19 1715 1412 100f 0e0c
- 0b0a 0908 0706 0505 0403 0302 0202 0202
- 0102 0202 0202 0303 0405 0506 0708 090a
- 0b0c 0e0f 1012 1415 1719 1a1c 1e20 2225
- 2729 2b2e 3032 3537 3a3d 3f42 4547 4a4d
- 5053 5659 5c5f 6265 686b 6e71 7477 7a7d
-
-@tri-pcm
- 8082 8486 888a 8c8e 9092 9496 989a 9c9e
- a0a2 a4a6 a8aa acae b0b2 b4b6 b8ba bcbe
- c0c2 c4c6 c8ca ccce d0d2 d4d6 d8da dcde
- e0e2 e4e6 e8ea ecee f0f2 f4f6 f8fa fcfe
- fffd fbf9 f7f5 f3f1 efed ebe9 e7e5 e3e1
- dfdd dbd9 d7d5 d3d1 cfcd cbc9 c7c5 c3c1
- bfbd bbb9 b7b5 b3b1 afad aba9 a7a5 a3a1
- 9f9d 9b99 9795 9391 8f8d 8b89 8785 8381
- 7f7d 7b79 7775 7371 6f6d 6b69 6765 6361
- 5f5d 5b59 5755 5351 4f4d 4b49 4745 4341
- 3f3d 3b39 3735 3331 2f2d 2b29 2725 2321
- 1f1d 1b19 1715 1311 0f0d 0b09 0705 0301
- 0103 0507 090b 0d0f 1113 1517 191b 1d1f
- 2123 2527 292b 2d2f 3133 3537 393b 3d3f
- 4143 4547 494b 4d4f 5153 5557 595b 5d5f
- 6163 6567 696b 6d6f 7173 7577 797b 7d7f
-
-@saw-pcm
- 8282 8183 8384 8685 8888 8889 8a8b 8c8c
- 8e8e 8f90 9092 9193 9494 9596 9699 9899
- 9b9a 9c9c 9c9d 9ea0 a1a0 a2a2 a3a5 a4a6
- a7a7 a9a8 a9aa aaac adad aeae b0b0 b1b3
- b2b4 b5b5 b6b7 b9b8 b9bb babc bdbc bdbe
- bfc1 bfc1 c3c1 c4c5 c5c6 c6c7 c9c7 cbca
- cbcc cdcd cfcf d2d0 d2d2 d2d5 d4d5 d6d7
- d8d8 d9dc d9df dadf dce1 dde5 dce6 dceb
- cb1f 1b1e 1c21 1c21 1f23 2025 2127 2329
- 2529 2829 2a2b 2b2e 2d2f 302f 3231 3234
- 3334 3536 3836 3939 3a3b 3b3d 3e3d 3f40
- 4042 4242 4444 4646 4748 474a 4a4b 4d4c
- 4e4e 4f50 5052 5252 5554 5557 5759 5959
- 5b5b 5c5d 5d5f 5e60 6160 6264 6365 6566
- 6867 6969 6a6c 6c6d 6d6e 706f 7071 7174
- 7475 7576 7777 797a 7a7c 7b7c 7e7d 7f7f
-
-@sqr-pcm
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+@appicon
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0405
+0000 00fc 0201 0000 0000 0000 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0304 080a 0808 0904 8442
+0000 0001 0102 0405 8080 8000 0000 00c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0409 0808 0403 0007 2212 0e00 0080 4021
+0600 4040 c0c3 c488 2020 2040 8000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0808 0601 0708 0700 9149 6519 04f0 0c70
+9090 2040 4040 fe01 0000 0000 0000 00c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0106 0810 2040 4182 8000 0000 007f 8000
+0000 0000 0000 c020 3008 0402 0901 0100 0000 0000 0000 0080 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0001 0101 0101 0101 8404 4828 0848 0808 6050 4848 4442 2221
+1010 0808 0808 0808 0204 0800 0204 0101 8080 8080 8080 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 4804 8482 4140 2011 1109 0503 007f 0000
+0808 1020 4080 0000 0202 0408 1020 4080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0c03 0000 0000 0000 2880 7f00 0000 0000
+0102 f20a 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
@data
&cells $4000
M src/manifest.tal => src/manifest.tal +2 -2
@@ 36,7 36,7 @@ BRK
BRK
&no-sub
( do not leave if menu is active )
- ;draw-menu/sel LDA #ff NEQ ,&no-leave JCN
+ ;draw-menu/sel LDA INC ,&no-leave JCN
.Mouse/y DEI2 #0014 LTH2 ,&no-leave JCN
,menu-close JSR
&no-leave
@@ 243,7 243,7 @@ JMP2r
LDAk STH INC2 ;skip-str JSR2
STHr #00
&subcat
- STHk #0904 STHr [ LIT &sel ff ] EQU [ JMP SWP POP ] [ LIT &mask $1 ] AND ;draw-chr/color STA
+ STHk #0d04 STHr [ LIT &sel ff ] EQU [ JMP SWP POP ] [ LIT &mask $1 ] AND ;draw-chr/color STA
[ LIT2 &anchor $2 ] .Screen/x DEO2
#00 OVR INC #40 SFT2 #0004 ADD2 .Screen/y DEO2
SWP2 ;draw-label JSR2 SWP2
M src/orca.tal => src/orca.tal +11 -1
@@ 43,6 43,9 @@
|0100 ( -> )
+ ( meta )
+ ;meta #f0 DEO2
+
( theme )
#0f55 .System/r DEO2
#0f5b .System/g DEO2
@@ 130,6 133,13 @@
BRK
+@meta =&end =appicon &body
+ ( name ) "Orca $1
+ ( version ) "Ver. 20 "10 $1
+ ( details ) "A 20 "Livecoding 20 "Language $1
+ ( author ) "Hundred 20 "Rabbits 20 7f 20 "2022 $1
+ &end $1
+
@manifest
&menu
@@ 828,7 838,7 @@ JMP2r
JMP2r
&continue
- #0021 #0000
+ #0020 #0000
&loop
( x ) DUP2 #84 SFT2 .grid/x1 LDZ2 ADD2 #0020 ADD2 .Screen/x DEO2
( y ) DUP2 #000f AND2 #40 SFT2 .grid/y1 LDZ2 ADD2 #0020 ADD2 .Screen/y DEO2