~rabbits/orca-rack

34e91f8629d0ddd72fd699402dc598d48cdbe9d7 — Andrew Alderwick 1 year, 8 months ago 2fe1f6b master
Update footprint, add matching symbol.
M electronics/kicad/.gitignore => electronics/kicad/.gitignore +1 -0
@@ 1,3 1,4 @@
*-bak
*-cache*
_autosave*
*.bck

A electronics/kicad/etc/footprint-pads-to-symbol.moon => electronics/kicad/etc/footprint-pads-to-symbol.moon +38 -0
@@ 0,0 1,38 @@
import P, R, C, Ct, V from require 'lpeg'

pin_number_grammar = P {
    'everything'
    everything: Ct V'term' ^ 0
    term: V'number' + V'letter'
    number: C(R'09' ^ 1) / tonumber
    letter: C(P 1)
}

pin_number_sort = (a, b) ->
    a = pin_number_grammar\match a
    b = pin_number_grammar\match b
    for i, av in ipairs a
        if av != b[i]
            if type(av) != type(b[i])
                return type(av) < type(b[i])
            return av < b[i]
    return #a < #b

pads = {}

for l in assert io.lines arg[1]
    name = l\match'^  %(pad (%S+)'
    if name
        pads[name] = true

for l in assert io.lines 'symbols.lib'
    name = l\match '^X %S+ (%S+)'
    if name
        pads[name] = nil

pads = [ k for k in pairs pads ]
table.sort pads, pin_number_sort

for i, name in ipairs pads
    print 'X unknown %s 1000 %d 100 R 50 50 1 1 I N'\format name, -100 * i


M electronics/kicad/footprints.pretty/Teensy_Pico_Shared.kicad_mod => electronics/kicad/footprints.pretty/Teensy_Pico_Shared.kicad_mod +3 -3
@@ 1,4 1,4 @@
(module Teensy_Pico_Shared (layer F.Cu) (tedit 60D66C30)
(module Teensy_Pico_Shared (layer F.Cu) (tedit 60D70420)
  (fp_text reference REF** (at 0 20.32) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )


@@ 19,7 19,7 @@
  (pad T10 thru_hole oval (at -10.16 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T11 thru_hole oval (at -10.16 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T12 thru_hole oval (at -10.16 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T3V3 thru_hole oval (at -10.16 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T3V3_alt thru_hole oval (at -10.16 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T24 thru_hole oval (at -10.16 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T25 thru_hole oval (at -10.16 11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T26 thru_hole oval (at -10.16 13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))


@@ 43,7 43,7 @@
  (pad T10 thru_hole oval (at -7.62 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T11 thru_hole oval (at -7.62 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T12 thru_hole oval (at -7.62 3.81) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T3V3 thru_hole oval (at -7.62 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T3V3_alt thru_hole oval (at -7.62 6.35) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T24 thru_hole oval (at -7.62 8.89) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T25 thru_hole oval (at -7.62 11.43) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad T26 thru_hole oval (at -7.62 13.97) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))

M electronics/kicad/symbols.lib => electronics/kicad/symbols.lib +102 -0
@@ 1,4 1,106 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Teensy_or_Pico
#
DEF Teensy_or_Pico J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -450 -800 50 H V C CNN
F1 "Teensy_or_Pico" -450 800 50 H V C CNN
F2 "_orca-rack:Teensy_Pico_Shared" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 450 700 -450 -700 0 1 10 f
X ~ P1 -100 550 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P10 650 -50 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P11 650 150 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P12 650 50 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P13 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P14 650 450 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P15 650 250 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P16 650 350 200 L 50 50 1 1 I N
X ~ P17 200 -500 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P18 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P19 -100 -250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P2 -100 450 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P20 -100 -350 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P21 -100 350 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P22 -100 250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P23 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P24 -100 150 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P25 -100 50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P26 650 -450 200 L 50 50 1 1 B N
X ~ P27 650 -350 200 L 50 50 1 1 O N
X ~ P28 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P29 -100 -50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P3 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P30 -100 -150 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P31 -100 500 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P32 -100 400 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P33 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P34 -100 300 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P35 -100 200 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P36 -650 450 200 R 50 50 1 1 w N
X ~ P37 -100 100 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P38 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P39 -100 0 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P4 -100 -200 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P40 0 900 200 D 50 50 1 1 W N
X ~ P5 200 150 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P6 200 50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P7 200 -50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ P8 0 -900 200 U 50 50 1 1 B N
X ~ P9 200 -250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T0 -100 -100 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T1 -100 -200 0 R 50 50 1 1 B N
X CS T10 650 50 200 L 50 50 1 1 O
X MOSI T11 650 250 200 L 50 50 1 1 O
X MISO T12 650 350 200 L 50 50 1 1 I
X SCK T13 650 450 200 L 50 50 1 1 O
X ~ T14 200 -450 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T15 200 -550 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T16 200 100 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T17 200 0 0 R 50 50 1 1 B N
X SDA T18 650 -450 200 L 50 50 1 1 B
X SCL T19 650 -350 200 L 50 50 1 1 O
X ~ T2 200 150 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T20 200 -100 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T21 200 -200 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T22 200 -300 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T23 200 -400 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T24 200 -500 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T25 200 -600 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T26 -100 -250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T27 -100 -350 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T28 -100 -450 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T29 -100 -550 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T3 200 50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T30 200 550 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T31 200 450 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T32 200 350 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T33 200 250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T34 -100 -300 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T35 -100 -400 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T36 -100 -500 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T37 -100 -600 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T38 200 500 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T39 200 400 0 R 50 50 1 1 B N
X 3V3_OUT T3V3 -650 450 200 R 50 50 1 1 w
X ~ T3V3_alt -600 350 200 R 50 50 1 1 w N
X ~ T4 200 -50 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T40 200 300 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T41 200 200 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T5 200 -150 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T6 200 -250 0 R 50 50 1 1 B N
X ~ T7 200 -350 0 R 50 50 1 1 B N
X CS2 T8 650 -50 200 L 50 50 1 1 O
X D_C T9 650 150 200 L 50 50 1 1 O
X GND TGND 0 -900 200 U 50 50 1 1 W
X VBUS TVin 0 900 200 D 50 50 1 1 W
X ~ USB_5V -800 150 350 R 50 50 1 1 w
X ~ USB_DM -800 50 350 R 50 50 1 1 B
X ~ USB_DP -800 -50 350 R 50 50 1 1 B
X ~ USB_GND -800 -150 350 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library