M .gitignore => .gitignore +2 -0
@@ 1,3 1,5 @@
+bin
+
tools/asm6
tools/lin6
cart.nes
D bin/donsol.rom => bin/donsol.rom +0 -0
M src/assets.tal => src/assets.tal +83 -64
@@ 4,6 4,7 @@
@cursors-icns
4060 381e 1e38 6040
+@cursor-up-icn
0018 183c 7e66 c300
@progress-bg-icns
@@ 91,71 92,88 @@
807c cece 7cce ce7c
807c cece 7c18 3060
+@glyphs-icn
+ efc7 8301 01ab c7ff efc7 8301 01ab c7ff
+ c7c7 0101 01ef c7ff c7c7 0101 01ef c7ff
+ ffff ffff ffff ffff 9301 0101 83c7 efff
+ ffff ffff ffff ffff efc7 8301 83c7 efff
+ c739 3939 3939 39c7 c739 3939 3939 39c7
+ 7387 e7e7 e7e7 e781 7387 e7e7 e7e7 e781
+ c3b1 79f1 e3c7 8901 c3b1 79f1 e3c7 8901
+ 7f81 f3ef 93f1 7183 7f81 f3ef 93f1 7183
+ f1e3 e3c3 9300 f3e1 f1e3 e3c3 9300 f3e1
+ 3907 bf3f 03f1 3183 3907 bf3f 03f1 3183
+ c53b 3f3f 0331 3183 c53b 3f3f 0331 3183
+ 7f81 c1f3 e7cf 9f3f 7f81 c1f3 e7cf 9f3f
+ 7f83 3131 8331 3183 7f83 3131 8331 3183
+ 7f83 3131 83e7 cf9f 7f83 3131 83e7 cf9f
+ 3c3c 99c3 c399 3c3c 3c3c 99c3 c399 3c3c
+ e1f3 f3f3 f3e3 c79f e1f3 f3f3 f3e3 c79f
+ 8319 3939 3939 3180 8319 3939 3939 3180
+ 3993 9387 8793 9339 3993 9387 8793 9339
+ 87e3 c3c9 c199 993c 87e3 c3c9 c199 993c
+ 118c 9c9c 9c9c 9c21 118c 9c9c 9c9c 9c21
+
+
+@nametable
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8552 8686 8687 85e8 e4e5 e987 85ec e0e1 ed87 85f8 f5f6 fb87 8586 f9fa 8687 85fc fdfe ff87 89ee ebea ef8b ( heart1 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8546 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4286 8687 8586 8642 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart2 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8547 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4286 8687 8586 8642 8687 8586 4286 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart3 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8548 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4286 8687 8586 4242 8687 8586 4286 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart4 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8549 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 8642 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart5 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854a 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart6 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854b 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 8642 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart7 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854c 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart8 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854d 8686 8687 8586 8642 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart9 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854e 8686 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 8586 4242 8687 898a 8a8a 8a8b ( heart10 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 854f 8686 8687 85e8 e4e5 e987 85ec e0e1 ed87 85f8 8e8f fb87 8586 c2c3 8687 85fc c0c7 ff87 89ee 9e9e ef8b ( heart11 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8550 8686 8687 85e8 e4e5 e987 85ec e0e1 ed87 85f8 8c8d fb87 8586 c2c3 8687 85fc c0c1 ff87 89ee c4c5 ef8b ( heart12 )
+ 8182 8282 8283 8542 8686 8687 8551 8686 8687 85e8 e4e5 e987 85ec e0e1 ed87 85f8 9c9d fb87 8586 f9fa 8687 85fc bcbd ff87 89ee bebf ef8b ( heart13 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8552 8686 8687 8586 f0f3 8687 85f0 f1f2 f387 85f4 f5f6 f787 8586 f9fa 8687 85fc fdfe ff87 89ee ebea ef8b ( diamond1 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8546 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4386 8687 8586 8643 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond2 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8547 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4386 8687 8586 8643 8687 8586 4386 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond3 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8548 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4386 8687 8586 4343 8687 8586 4386 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond4 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8549 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 8643 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond5 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854a 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond6 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854b 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 8643 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond7 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854c 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond8 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854d 8686 8687 8586 8643 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond9 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854e 8686 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 8586 4343 8687 898a 8a8a 8a8b ( diamond10 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 854f 8686 8687 8586 f0f3 8687 85f0 f1f2 f387 85f4 8e8f f787 8586 c2c3 8687 85fc c0c7 ff87 89ee 9e9e ef8b ( diamond11 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8550 8686 8687 8586 f0f3 8687 85f0 f1f2 f387 85f4 8c8d f787 8586 c2c3 8687 85fc c0c1 ff87 89ee c4c5 ef8b ( diamond12 )
+ 8182 8282 8283 8543 8686 8687 8551 8686 8687 8586 f0f3 8687 85f0 f1f2 f387 85f4 9c9d f787 8586 f9fa 8687 85fc bcbd ff87 89ee bebf ef8b ( diamond13 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8552 8686 8687 8586 d0d3 8687 85d0 d1d2 d387 85d4 d5d6 d787 8586 d9da 8687 85dc ddde df87 89e6 e2e3 e78b ( spade1 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8546 8686 8687 8586 8686 8687 8586 8640 8687 8586 4086 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade2 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8547 8686 8687 8586 8686 8687 8586 8640 8687 8586 4086 8687 8586 8640 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade3 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8548 8686 8687 8586 8686 8687 8586 8640 8687 8586 4040 8687 8586 8640 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade4 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8549 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 8640 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade5 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854a 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade6 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854b 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4086 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade7 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854c 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade8 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854d 8686 8687 8586 4086 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade9 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854e 8686 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 8586 4040 8687 898a 8a8a 8a8b ( spade10 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 854f 8686 8687 8586 d0d3 8687 85d0 d1d2 d387 85d4 5657 d787 8586 5e5f 8687 85dc cecf df87 89e6 9f9f e78b ( spade11 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8550 8686 8687 8586 d0d3 8687 85d0 d1d2 d387 85d4 5a5b d787 8586 5e5f 8687 85dc cec9 df87 89e6 cccd e78b ( spade12 )
+ 8182 8282 8283 8540 8686 8687 8551 8686 8687 8586 d0d3 8687 85d0 d1d2 d387 85d4 5859 d787 8586 5c5d 8687 85dc 5455 df87 89e6 88c8 e78b ( spade13 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8552 8686 8687 8586 d8db 8687 85d8 d1d2 db87 85d4 d5d6 d787 8586 d9da 8687 85dc ddde df87 89e6 e2e3 e78b ( clover1 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8546 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4186 8687 8586 8641 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover2 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8547 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4186 8687 8586 8641 8687 8586 4186 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover3 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8548 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4186 8687 8586 4141 8687 8586 4186 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover4 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8549 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 8641 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover5 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854a 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover6 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854b 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 8641 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover7 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854c 8686 8687 8586 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover8 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854d 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4140 8687 8586 4141 8687 8586 8641 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover9 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854e 8686 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 8586 4141 8687 898a 8a8a 8a8b ( clover10 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 854f 8686 8687 8586 d8db 8687 85d8 d1d2 db87 85d4 5657 d787 8586 cacb 8687 85dc cecf df87 89e6 9f9f e78b ( clover11 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8550 8686 8687 8586 d8db 8687 85d8 d1d2 db87 85d4 5a5b d787 8586 cacb 8687 85dc cec9 df87 89e6 cccd e78b ( clover12 )
+ 8182 8282 8283 8541 8686 8687 8551 8686 8687 8586 d8db 8687 85d8 d1d2 db87 85d4 5859 d787 8586 5c5d 8687 85dc 5455 df87 89e6 88c8 e78b ( clover13 )
+ 8182 8282 8283 8553 8686 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 8578 797a 7b87 857c 7d7e 7f87 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( joker1 )
+ 8182 8282 8283 8553 8686 8687 8586 8686 8687 8586 8686 8687 8570 7172 7387 8574 7576 7787 8586 8686 8687 8586 8686 8687 898a 8a8a 8a8b ( joker2 )
+ 9192 9292 9293 9596 9696 9697 9596 9696 9697 9596 9696 9697 9596 9696 9697 9596 9696 9697 9596 9696 9697 9596 9696 9697 999a 9a9a 9a9b ( blank )
+
+
@spritesheet
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 0000 0000 0000 38c6 c6c6 c6c6 c638
- 0000 0000 0000 0000 8c78 1818 1818 187e
- 0000 0000 0000 0000 3c4e 860e 1c38 72fe
- 0000 0000 0000 0000 807e 0c10 7c0e 8e7c
- 0000 0000 0000 0000 0e1c 1c3c 6cff 0c1e
- 0000 0000 0000 0000 c6f8 40c0 fc0e ce7c
- 0000 0000 0000 0000 3ac4 c0c0 fcce ce7c
- 0000 0000 0000 0000 807e 3e0c 1830 60c0
- 0000 0000 0000 0000 807c cece 7cce ce7c
- 0000 0000 0000 0000 807c cece 7c18 3060
- 0000 0000 0000 0000 781c 3c36 3e66 66c3
- 0000 0000 0000 0000 ee73 636e 6363 63de
- 0000 0000 0000 0000 3c66 ccc0 c0c0 e67c
- 0000 0000 0000 0000 ee73 6363 6363 63de
- 0000 0000 0000 0000 fe66 6078 6063 667c
- 0000 0000 0000 0000 fe66 6078 6060 6060
- 0000 0000 0000 0000 3c66 c6c0 dec6 663c
- 0000 0000 0000 0000 c6c6 c6ce fee6 c6c6
- 0000 0000 0000 0000 3018 1818 1818 180c
- 0000 0000 0000 0000 1e0c 0c0c 0c1c 3860
- 0000 0000 0000 0000 c66c 6c78 786c 6cc6
- 0000 0000 0000 0000 e060 6060 6066 7e78
- 0000 0000 0000 0000 c6ee fed6 c6c6 c6c6
- 0000 0000 0000 0000 c6c6 e6f6 dece c6c6
- 0000 0000 0000 0000 7cce c6c6 c6c6 e67c
- 0000 0000 0000 0000 fc66 6666 6c60 60c0
- 0000 0000 0000 0000 7ce6 c6c6 c6c6 ce7f
- 0000 0000 0000 0000 ee73 666c 6666 63c3
- 0000 0000 0000 0000 3a66 603c 0606 665c
- 0000 0000 0000 0000 fe30 60c0 c0c2 c67c
- 0000 0000 0000 0000 e666 6666 6666 6e3f
- 0000 0000 0000 0000 c366 6666 6666 3c18
- 0000 0000 0000 0000 c3c3 c3d3 cbdf 7762
- 0000 0000 0000 0000 c3c3 663c 3c66 c3c3
- 0000 0000 0000 0000 c366 663c 1818 1818
- 0000 0000 0000 0000 7ec6 0c18 fe60 c3fe
- 0000 0000 0000 0000 0000 3e66 6666 3b00
- 0000 0000 0000 0000 e060 607c 6666 7c00
- 0000 0000 0000 0000 0000 3c66 6066 3c00
- 0000 0000 0000 0000 0c06 063e 6666 3b00
- 0000 0000 0000 0000 0000 3c66 7e60 3e00
- 0000 0000 0000 0000 0e18 1818 3e18 1800
- 0000 0000 0000 0000 0006 7ccc cc78 c27c
- 0000 0000 0000 0000 c060 606c 7666 6600
- 0000 0000 0000 0000 3000 180c 0c0c 0c00
- 0000 0000 0000 0000 0c00 0c0c 0c0c 0c38
- 0000 0000 0000 0000 c060 666c 786c e600
- 0000 0000 0000 0000 3018 1818 1818 0c00
- 0000 0000 0000 0000 00c0 667e 7e6b 6300
- 0000 0000 0000 0000 00c0 7c66 6666 6300
- 0000 0000 0000 0000 0000 3c6e 6676 3c00
- 0000 0000 0000 0000 00c0 7c66 667c 60e0
- 0000 0000 0000 0000 0000 3b66 663e 0607
- 0000 0000 0000 0000 00c0 7c76 6060 6000
- 0000 0000 0000 0000 0000 3e60 3c06 7c00
- 0000 0000 0000 0000 0030 7e30 3030 361c
- 0000 0000 0000 0000 0000 e666 666e 3b00
- 0000 0000 0000 0000 0000 e666 663c 1800
- 0000 0000 0000 0000 0000 e36b 7f3e 3600
- 0000 0000 0000 0000 0003 663c 183c 66c0
- 0000 0000 0000 0000 0000 e666 663e cc78
- 0000 0000 0000 0000 0000 7e0c 7e31 7e00
- 082a 1c7f 1c2a 0800 0000 0000 0000 0000
efc7 8301 01ab c7ff efc7 8301 01ab c7ff
c7c7 0101 01ef c7ff c7c7 0101 01ef c7ff
ffff ffff ffff ffff 9301 0101 83c7 efff
@@ 348,3 366,4 @@
faff faf7 ea57 aad7 fdf9 fdf9 d5a9 5529
5fff 5fef 57ea 55eb bf9f bf9f ab95 aa94
ffff ffff ffff f7fb ffff ffff ff1f 0f17
+
M src/main.tal => src/main.tal +84 -4
@@ 58,9 58,13 @@
|0100 ( -> )
( theme )
- #0ff9 .System/r DEO2
- #0f59 .System/g DEO2
- #0f59 .System/b DEO2
+ #0f7f .System/r DEO2
+ #057f .System/g DEO2
+ #057f .System/b DEO2
+
+ ( resize )
+ #0120 .Screen/width DEO2
+ #00e0 .Screen/height DEO2
( vectors )
;on-button .Controller/vector DEO2
@@ 114,14 118,69 @@ BRK
;draw-ui JSR2
;draw-selection JSR2
+ ;draw-table JSR2
( .frame #01 ;line-rect JSR2 )
RTN
+@draw-table ( -- )
+
+ .frame/x LDZ2
+ .frame/y LDZ2 #0030 ++
+ #00 ;draw-card JSR2
+
+ .frame/x LDZ2 #0038 ++
+ .frame/y LDZ2 #0030 ++
+ #01 ;draw-card JSR2
+
+ .frame/x LDZ2 #0070 ++
+ .frame/y LDZ2 #0030 ++
+ #02 ;draw-card JSR2
+
+ .frame/x LDZ2 #00a8 ++
+ .frame/y LDZ2 #0030 ++
+ #03 ;draw-card JSR2
+
+ .frame/x LDZ2 #0014 ++ .Screen/x DEO2
+ .frame/y LDZ2 #0080 ++ .Screen/y DEO2
+ ;cursor-up-icn .Screen/addr DEO2
+ #03 .Screen/sprite DEO
+
+ .frame/x LDZ2
+ .frame/y LDZ2 #0090 ++
+ ;placeholder-txt #02 ;draw-label JSR2
+
+RTN
+
+@draw-card ( x* y* id -- )
+
+ STH
+ .Screen/y DEO2
+ .Screen/x DEO2
+ STHr
+ ( get card nametable )
+ TOS #0036 ** ;nametable ++ STH2
+ ( auto x ) #01 .Screen/auto DEO
+ #3600
+ &loop
+ ( get offset ) DUP TOS STH2kr ++ LDA
+ ( get tile ) #40 - TOS 10** ;spritesheet ++ .Screen/addr DEO2
+ ( draw ) #81 .Screen/sprite DEO
+ DUP #06 MOD #05 ! ,&no-edge JCN
+ .Screen/x DEI2 #0030 -- .Screen/x DEO2
+ .Screen/y DEI2 #0008 ++ .Screen/y DEO2
+ &no-edge
+ INC GTHk ,&loop JCN
+ POP2
+ ( auto none ) #00 .Screen/auto DEO
+ POP2r
+
+RTN
+
@draw-selection ( -- )
.frame/x LDZ2
- .frame/y LDZ2 #0028 ++
+ .frame/y LDZ2 #0020 ++
[ #00 ;get-card-name JSR2 ]
#03
;draw-label JSR2
@@ 310,10 369,31 @@ RTN
( strings )
+@placeholder-txt "You_survived_the_battle $1
+
@hp-txt "HP $1
@sp-txt "SP $1
@xp-txt "XP $1
+@card-types
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ( hearts )
+ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ( diamonds )
+ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ( spades )
+ 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ( clovers )
+ 04 04 05 ( joker )
+
+@card-values
+ 0b 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0b 0b ( heart )
+ 0b 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0b 0b ( diamonds )
+ 11 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0d 0f ( spades )
+ 11 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0d 0f ( clovers )
+ 15 15 00 ( joker )
+
+@card-glyphs
+ 00 02 03 04 05 06 07 08 09 0a
+ 22 14 20 1b 00 15 08 0b 00 00
+ 00 0e 00
+
@cards
&h01 "White_Mage_11 $1 &d01 "Red_Mage_11 $1 &s01 "Empress_17 $1 &c01 "Empress_17 $1
&h02 "Small_Potion_2 $1 &d02 "Buckler_2 $1 &s02 "Slime_2 $1 &c02 "Rat_2 $1