~josealberto4444/lector-cart-game-boy

ff258fbb0ad81b4a1daf484363674025bb052ba5 — josealberto4444 6 years ago 716c095
Añade proyecto de KiCad

Es el proyecto recién empezado, habiéndolo hecho más o menos siguiendo el
tutorial, así que es muy mejorable y quizá hasta haya que tirarlo a la basura y
empezar de nuevo en algún momento.
A Kicad/Cart_flasher-cache.lib => Kicad/Cart_flasher-cache.lib +125 -0
@@ 0,0 1,125 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ATMEGA8515-16PU
#
DEF ATMEGA8515-16PU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -800 1900 50 H V C CNN
F1 "ATMEGA8515-16PU" 600 -1900 50 H V C CNN
F2 "DIL40" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 40DIP-ELL600
 40dip600
$ENDFPLIST
DRAW
S -850 1850 850 -1850 0 1 10 f
X (OC0/T0)PB0 1 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (T1)PB1 2 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (AIN0)PB2 3 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (AIN1)PB3 4 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (~SS~)PB4 5 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (MOSI)PB5 6 1000 300 150 L 40 40 1 1 B
X (MISO)PB6 7 1000 200 150 L 40 40 1 1 B
X (SCK)PB7 8 1000 100 150 L 40 40 1 1 B
X ~RESET 9 -1000 1700 150 R 40 40 1 1 I
X (RXD)PD0 10 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X GND 20 0 -2000 150 U 40 40 1 1 W
X PE1(ALE) 30 -1000 -1100 150 R 40 40 1 1 B
X VCC 40 0 2000 150 D 40 40 1 1 W
X (TXD)PD1 11 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X (A8)PC0 21 1000 -100 150 L 40 40 1 1 B
X PE0(ICP/INT2) 31 -1000 -1000 150 R 40 40 1 1 B
X (INT0)PD2 12 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (A9)PC1 22 1000 -200 150 L 40 40 1 1 B
X (AD7)PA7 32 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (INT1)PD3 13 1000 -1300 150 L 40 40 1 1 B
X (A10)PC2 23 1000 -300 150 L 40 40 1 1 B
X (AD6)PA6 33 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (XCK)PD4 14 1000 -1400 150 L 40 40 1 1 B
X (A11)PC3 24 1000 -400 150 L 40 40 1 1 B
X (AD5)PA5 34 1000 1200 150 L 40 40 1 1 B
X (OC1A)PD5 15 1000 -1500 150 L 40 40 1 1 B
X (A12)PC4 25 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (AD4)PA4 35 1000 1300 150 L 40 40 1 1 B
X (~WR~)PD6 16 1000 -1600 150 L 40 40 1 1 B
X (A13)PC5 26 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (AD3)PA3 36 1000 1400 150 L 40 40 1 1 B
X (~RD~)PD7 17 1000 -1700 150 L 40 40 1 1 B
X (A14)PC6 27 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (AD2)PA2 37 1000 1500 150 L 40 40 1 1 B
X XTAL2 18 -1000 1200 150 R 40 40 1 1 B
X (A15)PC7 28 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (AD1)PA1 38 1000 1600 150 L 40 40 1 1 B
X XTAL1 19 -1000 800 150 R 40 40 1 1 B
X PE2(OC1B) 29 -1000 -1200 150 R 40 40 1 1 B
X (AD0)PA0 39 1000 1700 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232BM
#
DEF FT232BM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1200 50 H V L CNN
F1 "FT232BM" 450 1200 50 H V L CNN
F2 "LQFP-32" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 LQFP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1150 750 -1150 0 1 10 f
X EESK 1 900 -700 150 L 50 50 1 1 O
X EEDATA 2 900 -800 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 3 0 1300 150 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 4 900 100 150 L 50 50 1 1 I
X ~RSTOUT 5 900 300 150 L 50 50 1 1 O
X 3V3OUT 6 900 1000 150 L 50 50 1 1 w
X USBDP 7 900 600 150 L 50 50 1 1 B
X USBDM 8 900 800 150 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -100 -1300 150 U 50 50 1 1 W
X ~SLEEP 10 -900 -800 150 R 50 50 1 1 O
X D5/~DSR 20 -900 500 150 R 50 50 1 1 B
X AVCC 30 200 1300 150 D 50 50 1 1 I
X ~RXLED 11 -900 -700 150 R 50 50 1 1 I
X D4/~DTR 21 -900 600 150 R 50 50 1 1 B
X TEST 31 900 -1000 150 L 50 50 1 1 I
X ~TXLED 12 -900 -400 150 R 50 50 1 1 O
X D3/~CTS 22 -900 700 150 R 50 50 1 1 B
X EECS 32 900 -600 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 13 -300 1300 150 D 50 50 1 1 W
X D2/~RST 23 -900 800 150 R 50 50 1 1 B
X PWRCTL 14 -900 -300 150 R 50 50 1 1 B
X D1/RXD 24 -900 900 150 R 50 50 1 1 B
X ~PWREN 15 -900 0 150 R 50 50 1 1 I
X D0/TXD 25 -900 1000 150 R 50 50 1 1 B
X TXDEN 16 -900 100 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 26 -100 1300 150 D 50 50 1 1 W
X GND 17 0 -1300 150 U 50 50 1 1 W
X XTIN 27 900 -100 150 L 50 50 1 1 I
X D7/~RI 18 -900 300 150 R 50 50 1 1 B
X XTOUT 28 900 -400 150 L 50 50 1 1 O
X D6/~DCD 19 -900 400 150 R 50 50 1 1 B
X AGND 29 200 -1300 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 R_*
 R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

A Kicad/Cart_flasher.bak => Kicad/Cart_flasher.bak +70 -0
@@ 0,0 1,70 @@
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:switches
LIBS:relays
LIBS:motors
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "GB Cart Flasher (USB)"
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L ATMEGA8515-16PU U?
U 1 1 5A92FA4F
P 4250 3900
F 0 "U?" H 3450 5800 50  0000 C CNN
F 1 "ATMEGA8515-16PU" H 4850 2000 50  0000 C CNN
F 2 "DIL40" H 4250 3900 50  0001 C CIN
F 3 "" H 4250 3900 50  0001 C CNN
	1    4250 3900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R?
U 1 1 5A92FB99
P 7900 2550
F 0 "R?" V 7980 2550 50  0000 C CNN
F 1 "1 k" V 7900 2550 50  0000 C CNN
F 2 "" V 7830 2550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7900 2550 50  0001 C CNN
	1    7900 2550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC

A Kicad/Cart_flasher.kicad_pcb => Kicad/Cart_flasher.kicad_pcb +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )

A Kicad/Cart_flasher.pro => Kicad/Cart_flasher.pro +64 -0
@@ 0,0 1,64 @@
update=dom 25 feb 2018 19:52:04 CET
version=1
last_client=kicad
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[general]
version=1
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]
LibName1=power
LibName2=device
LibName3=switches
LibName4=relays
LibName5=motors
LibName6=transistors
LibName7=conn
LibName8=linear
LibName9=regul
LibName10=74xx
LibName11=cmos4000
LibName12=adc-dac
LibName13=memory
LibName14=xilinx
LibName15=microcontrollers
LibName16=dsp
LibName17=microchip
LibName18=analog_switches
LibName19=motorola
LibName20=texas
LibName21=intel
LibName22=audio
LibName23=interface
LibName24=digital-audio
LibName25=philips
LibName26=display
LibName27=cypress
LibName28=siliconi
LibName29=opto
LibName30=atmel
LibName31=contrib
LibName32=valves
LibName33=ftdi

A Kicad/Cart_flasher.sch => Kicad/Cart_flasher.sch +94 -0
@@ 0,0 1,94 @@
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:switches
LIBS:relays
LIBS:motors
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:ftdi
LIBS:Cart_flasher-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "GB Cart Flasher (USB)"
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L ATMEGA8515-16PU U?
U 1 1 5A92FA4F
P 4250 3900
F 0 "U?" H 3450 5800 50  0000 C CNN
F 1 "ATMEGA8515-16PU" H 4850 2000 50  0000 C CNN
F 2 "DIL40" H 4250 3900 50  0001 C CIN
F 3 "" H 4250 3900 50  0001 C CNN
	1    4250 3900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R?
U 1 1 5A92FB99
P 6700 2450
F 0 "R?" V 6780 2450 50  0000 C CNN
F 1 "1 k" V 6700 2450 50  0000 C CNN
F 2 "" V 6630 2450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6700 2450 50  0001 C CNN
	1    6700 2450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R?
U 1 1 5A9301AC
P 7250 2450
F 0 "R?" V 7330 2450 50  0000 C CNN
F 1 "1 k" V 7250 2450 50  0000 C CNN
F 2 "" V 7180 2450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7250 2450 50  0001 C CNN
	1    7250 2450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L FT232BM U?
U 1 1 5A930612
P 8400 4550
F 0 "U?" H 7650 5750 50  0000 L CNN
F 1 "FT232BM" H 8850 5750 50  0000 L CNN
F 2 "LQFP-32" H 8400 4550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 8400 4550 50  0001 C CNN
	1    8400 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC